|
Поиск по сайту: |
|
По базе: |
![]() |
| Главная страница > Источники питания > Power Mate | |||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Входное напряжение, VDC | Выходное напряжение, VDC | Выходной ток, mA | Количество выходов |
| SDC20-48S2PO | 36 - 75 | 2 | 4000 | 1 |
| SDC20-48S3P3 | 36 - 75 | 3.3 | 4000 | 1 |
| SDC20-48S05 | 36 - 75 | 5 | 4000 | 1 |
| SDC20-48S12 | 36 - 75 | 12 | 1670 | 1 |
| SDC20-48S15 | 36 - 75 | 15 | 1330 | 1 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение выводов
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Документация:
| 219 Kb Engl Описание DC-DC конвертора |
| Найти поставщиков вы можете перейдя по ссылке Каталог фирм микроэлектроники |
|