|
Поиск по сайту: |
|
По базе: |
![]() |
| Главная страница > Источники питания > Power Mate | |||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Входное напряжение, VDC | Выходное напряжение, VDC | Выходной ток, A | Количество выходов |
| QEB75-48S1P8 | 36 - 75 | 1,8 | 25 | 1 |
| QEB75-48S2P5 | 36 - 75 | 2.5 | 25 | 1 |
| QEB75-48S3P3 | 36 - 75 | 3,3 | 20 | 1 |
| QEB75-48S05 | 36 - 75 | 5 | 15 | 1 |
![]() |
||||||||||||||||||
Расположение выводов
|
| 239 Kb Engl Описание DC-DC конвертора |
| Найти поставщиков вы можете перейдя по ссылке Каталог фирм микроэлектроники |
|