|
Поиск по сайту: |
|
По базе: |
![]() |
| Главная страница > Источники питания > Power Mate | |||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Входное напряжение, VDC | Выходное напряжение, VDC | Выходной ток, A |
| QEB50-48S1P8 | 36 - 75 | 1.8 | 20 |
| QEB50-48S2P5 | 36 - 75 | 2.5 | 20 |
| QEB50-48S3P3 | 36 - 75 | 3.3 | 15 |
| QEB50-48S05 | 36 - 75 | 5 | 10 |
![]() |
||||||||||||||||||
Расположение выводов
|
| 238 Kb Engl Описание DC-DC конвертора |
| Найти поставщиков вы можете перейдя по ссылке Каталог фирм микроэлектроники |
|