|
Поиск по сайту: |
|
По базе: |
![]() |
| Главная страница > Источники питания > Power Mate | |||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Входное напряжение, VDC | Выходное напряжение, VDC | Выходной ток, A | Количество выходов |
| 36 -75 | 1,8 | 35 | 1 | |
| 36 -75 | 2,5 | 35 | 1 | |
| 36 -75 | 3,3 | 30 | 1 | |
| 36 -75 | 5 | 25 | 1 |
![]() |
||||||||||||||||||
Расположение выводов
|
| 244 Kb Engl Описание DC-DC конвертора |
| Найти поставщиков вы можете перейдя по ссылке Каталог фирм микроэлектроники |
|