|
Поиск по сайту: |
|
По базе: |
![]() |
| Главная страница > Источники питания > Power Mate | |||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Входное напряжение, VDC | Выходное напряжение, VDC | Выходной ток, mA | Количество выходов |
| FEC30-24S1P5W | 10 - 40 | 1.5 | 8000 | 1 |
| FEC30-24S1P8W | 10 - 40 | 1.8 | 8000 | 1 |
| FEC30-24S2P5W | 10 - 40 | 2.5 | 8000 | 1 |
| FEC30-24S3P3W | 10 - 40 | 3.3 | 6000 | 1 |
| FEC30-24S05W | 10 - 40 | 5 | 6000 | 1 |
| FEC30-24S12W | 10 - 40 | 12 | 2500 | 1 |
| FEC30-24S15W | 10 - 40 | 15 | 2000 | 1 |
| FEC30-24D12W | 10 - 40 | ±12 | ±1250 | 2 |
| FEC30-24D15W | 10 - 40 | ±15 | ±1000 | 2 |
| FEC30-48S1P5W | 18 - 75 | 1.5 | 8000 | 1 |
| FEC30-48S1P8W | 18 - 75 | 1.8 | 8000 | 1 |
| FEC30-48S2P5W | 18 - 75 | 2.5 | 8000 | 1 |
| FEC30-48S3P3W | 18 - 75 | 3.3 | 6000 | 1 |
| FEC30-48S05W | 18 - 75 | 5 | 6000 | 1 |
| FEC30-48S12W | 18 - 75 | 12 | 2500 | 1 |
| FEC30-48S15W | 18 - 75 | 15 | 2000 | 1 |
| FEC30-48D12W | 18 - 75 | ±12 | ±1250 | 2 |
| FEC30-48D15W | 18 - 75 | ±15 | ±1000 | 2 |
![]() |
Расположение выводов
|
Документация:
| 293 Kb Engl Описание DC-DC конвертора |
| Найти поставщиков вы можете перейдя по ссылке Каталог фирм микроэлектроники |
|