|
Поиск по сайту: |
|
По базе: |
![]() |
| Главная страница > Источники питания > Power Mate | |||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование | Входное напряжение, VDC | Выходное напряжение, VDC | Выходной ток, mA | Количество выходов |
| FEC15-12S33 | 9-18 | 3,3 | 4000 | 1 |
| FEC15-12S05 | 9-18 | 5 | 3000 | 1 |
| FEC15-12S12 | 9-18 | 12 | 1250 | 1 |
| FEC15-12S15 | 9-18 | 15 | 1000 | 1 |
| FEC15-12D05 | 9-18 | ± 5 | ± 1500 | 2 |
| FEC15-12D12 | 9-18 | ± 12 | ± 625 | 2 |
| FEC15-12D15 | 9-18 | ± 15 | ± 500 | 2 |
| FEC15-24S33 | 18 - 36 | 3,3 | 4000 | 1 |
| FEC15-24S05 | 18 - 36 | 5 | 3000 | 1 |
| FEC15-24S12 | 18 - 36 | 12 | 1250 | 1 |
| FEC15-24S15 | 18 - 36 | 15 | 1000 | 1 |
| FEC15-24D05 | 18 - 36 | ± 5 | ± 1500 | 2 |
| FEC15-24D12 | 18 - 36 | ± 12 | ± 625 | 2 |
| FEC15-24D15 | 18 - 36 | ± 15 | ± 500 | 2 |
| FEC15-48S33 | 36 - 75 | 3,3 | 4000 | 1 |
| FEC15-48S05 | 36 - 75 | 5 | 3000 | 1 |
| FEC15-48S12 | 36 - 75 | 12 | 1250 | 1 |
| FEC15-48S15 | 36 - 75 | 15 | 1000 | 1 |
| FEC15-48D05 | 36 - 75 | ± 5 | ± 1500 | 2 |
| FEC15-48D12 | 36 - 75 | ± 12 | ± 625 | 2 |
| FEC15-48D15 | 36 - 75 | ± 15 | ± 500 | 2 |
![]() |
Расположение выводов
|
Документация:
| 132 Kb Engl Описание DC-DC конвертора |
| Найти поставщиков вы можете перейдя по ссылке Каталог фирм микроэлектроники |
|